Centro de usinagem vertical HW-850V
A estrutura ultra-rígida do hw-850V e o design de guia linear de alta precisão e parafuso de esferas do eixo X/Y/Z com pré-carga de travamento fornecem a você um desempenho de usinagem rápido, robusto e estável, tornando-o adequado para processamento de peças de alta precisão e processamento de matrizes. Ele pode ser amplamente utilizado em automotivo, máquinas, instrumentação, têxteis industriais leves, indústria de instrumentos eletrônicos e pode demonstrar totalmente capacidades de processamento de alta precisão e alta eficiência a um custo muito razoável.
Parâmetro
intervalo de processamento | Viagem no eixo X | milímetros | 800 |
Viagem no eixo X | milímetros | 500 | |
Viagem no eixo X | milímetros | 500 | |
Distância do nariz do fuso à mesa | milímetros | 140-640 | |
Distância do centro do fuso à superfície do trilho da coluna | milímetros | 520 | |
bancada de trabalho | tamanho da mesa | milímetros | 900*500 |
capacidade máxima de carga | kg | 600 | |
Ranhura em forma de T | Não. | 5-18*100 | |
Sistema de controle numérico | Sistema Fanuc | oi-MF | |
Eixo principal | Modo de conexão | Forma de nó reto | |
Velocidade do fuso | rpm | 12000 | |
Conicidade do fuso e especificação | TBB 40 | ||
Potência do motor do fuso | kWh | 15-12000rpm | |
Torque do fuso | Nm | 52,5/70/95,5 (S1/S2 60min/S2 15min) | |
triaxial | Potência do motor de três eixos X, Y, Z | kWh | 3,0/3,0/3,0 |
Torque do motor de três eixos X, Y, Z | Nm | 20/45 | |
Velocidade de movimento rápido X, Y, Z | m/min | 30/30/30 | |
Precisão da máquina-ferramenta | Precisão de posicionamento (X/Y/Z) | milímetros | 0,003/300 |
Precisão de posicionamento repetido (X/Y/Z) | milímetros | 0,002/300 | |
outro | Dimensão do contorno da máquina | milímetros | 2600X2750X2900 |
Peso do motor principal | kg | 5500 |
Recurso

Cabeça de máquina
Nervuras transversais reforçadas para aumentar a flexão e
resistência à torção.

Coluna
Estrutura em caixa coluna tipo A de grande vão com grande vão
rigidez para garantir estabilidade durante a usinagem.

Base
Base tipo caixa de camada dupla para garantir alta estabilidade
e rigidez.

Sela
Estrutura extra larga em T duplo para melhorar a rigidez e
estabilidade durante alimentação rápida

Cabeça do fuso
Cabeçote do fuso com estrutura em caixa para aumentar a rigidez do corte,
melhorar a eficiência da usinagem.

Caminho do guia
Guia linear de esferas/rolos de 3 eixos, avanço rápido
48m/min.

Controle deslizante
Eixo Z 3 controles deslizantes para aumentar a estabilidade e precisão
durante a usinagem.

Parafuso
Parafuso de esferas de alta precisão grau C3 com pré-extensão
processo, melhorar a rigidez da transmissão e
precisão da máquina

Fuso
Eixo de transmissão direta/correia com óleo de refrigeração do eixo e
sistema de sopro para garantir a precisão do fuso e
estabilidade em alta velocidade.

Sistema de controle
Sistema de controle Mitsubishi/Fanuc/Siemens opcional.
Configuração
Lista de peças principais de máquinas-ferramentas
1 | Sistema de controle | FANUC | 11 | Trocador de calor de caixa elétrica | Segurar |
2 | Motor de fuso | FANUC | 12 | Motor de corte refrigerado | Lorex |
3 | Motor de três eixos | FANUC | 13 | Combinação de três pontos | Ouro |
4 | Parafuso de três eixos | NSK | 14 | Elemento de manuseio de fonte de ar | Ouro |
5 | Trilho de três eixos | Rexroth/THK | 15 | Contator principal | Mitsubishi |
6 | Consequência | NSK | 16 | Disjuntor de caixa moldada | Mitsubishi |
7 | Acoplamento | R+W/NBK | 17 | Relé | Omron |
8 | Sistema de puncionamento de faca | Por exemplo | 18 | Fonte de alimentação comutada | Omron |
9 | Sistema de passagem de ar combinado com válvula solenóide | Ouro | 19 | Fio (fio resistente a óleo) | Sai Yang |
10 | Sistema de refrigeração do eixo principal | Segurar | 20 | Corrida de volante | Sai Yang |
Aplicativo
É amplamente utilizado na indústria automobilística, máquinas, instrumentação, têxteis industriais leves,
instrumentos eletrônicos, podem apresentar alta precisão e alta eficiência de usinagem a um custo muito razoável



