Câmara de Umidade
A câmara de teste de choque térmico e frio é dividida em três câmaras de teste de choque térmico e frio de caixa e duas câmaras de teste de choque térmico e frio de caixa. Elas são usadas principalmente para metal, plástico, baterias eletrônicas, fones de ouvido, telefones celulares, borracha. Cola, LED, eletrodomésticos, pesquisa científica, universidades e outros equipamentos de teste da indústria de materiais.
Parâmetro de Tecnologia
lugar de origem | China |
Dimensões internas WHD (cm) | 50*40*30 |
Dimensões externas WHD(cm | 145*180*145 |
Faixa de temperatura (área de teste) | Temperatura ambiente: -45 °C; |
Material de isolamento térmico | Material isolante de espuma de cloro-etila formato de alta densidade e resistente a altas temperaturas |
sistema | Sistema de controle de temperatura balanceado por microcomputador PID+SSR+ |
Sistema de refrigeração | Compressor semi-hermético de dois estágios (resfriado a água)/compressor totalmente hermético de dois estágios (resfriado a ar) |
Dispositivo de proteção de segurança | Sem interruptor de fusível, interruptor de proteção de alta e baixa pressão do compressor, interruptor de proteção de alta pressão do refrigerante, sistema de aviso de falha, alarme eletrônico |
Fonte de energia | CA380V50Hz/60Hz |
Peso (aproximado) | 700 kg |
Recurso
Aparência
Aplicativo